وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,576.28 | 1,754.39 |
جرام الذهب عيار 24 | 275.76 | 56.41 |
جرام الذهب عيار 22 | 252.78 | 51.71 |
جرام الذهب عيار 21 | 241.29 | 49.36 |
جرام الذهب عيار 18 | 206.82 | 42.31 |
جرام الذهب عيار 14 | 160.86 | 32.91 |
جرام الذهب عيار 12 | 137.88 | 28.21 |
جرام الذهب عيار 10 | 114.90 | 23.50 |
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، نوفمبر 28, 2022
- 3:47 م
- هاشتاغ الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, سعر الذهب, سوق ليبيا