وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 8,334.29 | 8,278.72 | 0.67% |
جرام الذهب عيار 24 | 267.98 | 266.20 | |
جرام الذهب عيار 22 | 245.63 | 243.99 | |
جرام الذهب عيار 21 | 234.44 | 232.88 | |
جرام الذهب عيار 18 | 200.92 | 199.58 | |
جرام الذهب عيار 14 | 156.37 | 155.32 |
تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أكتوبر 13, 2022
- 3:48 م
- هاشتاغ الذهب, الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, سوق ليبيا