حدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 8,766.24 | 8,685.02 | 0.94% |
جرام الذهب عيار 24 | 281.87 | 279.26 | |
جرام الذهب عيار 22 | 258.36 | 255.97 | |
جرام الذهب عيار 21 | 246.59 | 244.30 | |
جرام الذهب عيار 18 | 211.34 | 209.38 | |
جرام الذهب عيار 14 | 164.47 | 162.95 |
تفاصيل أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم 13 أوت
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أغسطس 13, 2022
- 3:29 م
- هاشتاغ الذهب ذوق 21, الذهب ذوق24, دولة ليبيا, سعر الذهب