وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) | أسعار الذهب بالدولار (USD) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,620.63 | 1,767.57 |
كيلوجرام ذهب | 277,190.59 | 56,834.89 |
جرام ذهب عيار 24 (999) | 277.19 | 56.83 |
جرام ذهب عيار 22 (916) | 254.09 | 52.10 |
جرام ذهب عيار 21 (875) | 242.54 | 49.73 |
جرام ذهب عيار 18 (750) | 207.89 | 42.63 |
جرام ذهب عيار 14 (585) | 161.69 | 33.15 |
جرام ذهب عيار 12 (500) | 138.60 | 28.42 |
جرام ذهب عيار 10 (417) | 115.50 | 23.68 |
جرام ذهب عيار 9 (375) | 103.95 | 21.31 |
تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم 18 أغسطس 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أغسطس 18, 2022
- 3:35 م
- هاشتاغ الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, سعر الذهب, سوق ليبيا