الوحدة | دينار ليبي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 270.09 | $54.73 | €54.75 |
اسعار الذهب عيار 22 | 247.58 | $50.17 | €50.19 |
سعر الذهب عيار 21 | 236.33 | $47.89 | €47.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 202.57 | $41.05 | €41.06 |
اسعار الذهب عيار 14 | 157.55 | $31.93 | €31.94 |
اسعار الذهب عيار 12 | 135.05 | $27.36 | €27.37 |
سعر أوقية الذهب | 8,400 | $1,702 | €1,703 |
سعر الجنيه الذهب | 1,891 | $383.12 | €383.26 |
سعر كيلو الذهب | 270,090 | $54,730 | €54,750 |
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، سبتمبر 13, 2022
- 5:33 م
- هاشتاغ الذهب, الذهب عيار 18, الذهب عيار 24, سوق ليبيا