Skip to content

تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا 19 نوفمبر 2022

حدة الذهب أسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) أسعار الذهب بالدولار (USD)
أونصة الذهب 8,572.75 1,751.31
كيلوجرام ذهب 275,651.11 56,312.33
جرام ذهب عيار 24 (999) 275.65 56.31
جرام ذهب عيار 22 (916) 252.68 51.62
جرام ذهب عيار 21 (875) 241.19 49.27
جرام ذهب عيار 18 (750) 206.74 42.23
جرام ذهب عيار 14 (585) 160.80 32.85
جرام ذهب عيار 12 (500) 137.83 28.16
جرام ذهب عيار 10 (417) 114.85 23.46
جرام ذهب عيار 9 (375) 103.37 21.12
أشهر في موقعنا