Skip to content

تفاصيل أسعار الذهب في ليبيا اليوم 11 جويلية 2022

كانت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 11 جويلية 2022 كما يلي:

وحدة الذهب أسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) أسعار الذهب بالدولار (USD)
أونصة الذهب 8,480.20 1,736.96
كيلوجرام ذهب 272,675.20 55,850.66
جرام ذهب عيار 24 (999) 272.68 55.85
جرام ذهب عيار 22 (916) 249.95 51.20
جرام ذهب عيار 21 (875) 238.59 48.87
جرام ذهب عيار 18 (750) 204.51 41.89
جرام ذهب عيار 14 (585) 159.06 32.58
جرام ذهب عيار 12 (500) 136.34 27.93
جرام ذهب عيار 10 (417) 113.61 23.27
جرام ذهب عيار 9 (375) 102.25 20.94
أشهر في موقعنا