وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,414.00 | 1,705.87 |
جرام الذهب عيار 24 | 270.55 | 54.85 |
جرام الذهب عيار 22 | 248.00 | 50.28 |
جرام الذهب عيار 21 | 236.73 | 47.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 202.91 | 41.14 |
جرام الذهب عيار 14 | 157.82 | 32.00 |
جرام الذهب عيار 12 | 135.27 | 27.43 |
جرام الذهب عيار 10 | 112.73 | 22.85 |
تفاصيل اسعار الذهب اليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، سبتمبر 2, 2022
- 3:05 م
- هاشتاغ اسعار الذهب, الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, سوق ليبيا