سعر الذهب عيار 22 | 242.87 دينار | $47.77 |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 21 | 231.83 دينار | $45.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 198.71 دينار | $39.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 154.55 دينار | $30.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 132.47 دينار | $26.05 |
اسعار أوقية الذهب | 8,240 دينار | $1,621 |
اسعار جنيه الذهب | 1,855 دينار | $364.77 |
اسعار كيلو الذهب | 264,945 دينار | $52,109 |
صعود أسعار الذهب اليوم 28 سبتمبر 2022 في السوق الليبي
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، سبتمبر 28, 2022
- 3:09 م
- هاشتاغ الذهب, الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, السوق الليبي