وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,654.45 | 1,772.61 |
جرام الذهب عيار 24 | 278.28 | 57.00 |
جرام الذهب عيار 22 | 255.09 | 52.25 |
جرام الذهب عيار 21 | 243.49 | 49.87 |
جرام الذهب عيار 18 | 208.71 | 42.75 |
جرام الذهب عيار 14 | 162.33 | 33.25 |
جرام الذهب عيار 12 | 139.14 | 28.50 |
جرام الذهب عيار 10 | 115.95 | 23.75 |
تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم 17 أغسطس 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أغسطس 17, 2022
- 3:22 م