Skip to content

تفاصيل أسسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم الخميس أول سبتمبر 2022

الوحدة دينار ليبي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 269.71 $54.68 €54.79
اسعار الذهب عيار 22 247.24 $50.12 €50.22
سعر الذهب عيار 21 236.00 $47.84 €47.94
سعر الذهب عيار 18 202.29 $41.01 €41.09
اسعار الذهب عيار 14 157.33 $31.89 €31.96
اسعار الذهب عيار 12 134.85 $27.34 €27.39
سعر أوقية الذهب 8,388 $1,700 €1,704
سعر الجنيه الذهب 1,888 $382.74 €383.52
سعر كيلو الذهب 269,709 $54,675 €54,788
أشهر في موقعنا