سعر الذهب عيار 22 | 245.90 دينار | $49.29 |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 21 | 234.73 دينار | $47.05 |
اسعار الذهب عيار 18 | 201.19 دينار | $40.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 156.48 دينار | $31.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 134.13 دينار | $26.88 |
اسعار أوقية الذهب | 8,343 دينار | $1,672 |
اسعار جنيه الذهب | 1,878 دينار | $376.39 |
اسعار كيلو الذهب | 268,251 دينار | $53,768 |
صعود أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم 21 سبتمبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، سبتمبر 21, 2022
- 3:16 م
- هاشتاغ الذهب عيار 21, الذهب عيار 24, سعر الذهب, سوق ليبيا