وقية الذهب | 8,348.23 | 1,665.61 |
---|---|---|
10 تولة الذهب | 31,305.86 | 6,246.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 268.16 | 53.50 |
جرام الذهب عيار 22 | 245.88 | 49.06 |
جرام الذهب عيار 21 | 234.88 | 46.86 |
جرام الذهب عيار 18 | 201.32 | 40.17 |
جرام الذهب عيار 14 | 157.03 | 31.33 |
جرام الذهب عيار 12 | 134.22 | 26.78 |
جرام الذهب عيار 10 | 111.94 | 22.33 |
جرام الذهب عيار 9 | 100.66 | 20.08 |
جرام الذهب عيار 8 | 89.39 | 17.83 |
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أكتوبر 3, 2022
- 3:19 م
- هاشتاغ الدولار والدينار الليبي, الذهب, الذهب عيار 24, سوق ليبيا