وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,545.31 | 1,715.47 |
جرام الذهب عيار 24 | 274.77 | 55.16 |
جرام الذهب عيار 22 | 251.87 | 50.56 |
جرام الذهب عيار 21 | 240.42 | 48.26 |
جرام الذهب عيار 18 | 206.08 | 41.37 |
جرام الذهب عيار 14 | 160.28 | 32.18 |
جرام الذهب عيار 12 | 137.38 | 27.58 |
جرام الذهب عيار 10 | 114.49 | 22.98 |
تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أكتوبر 6, 2022
- 3:00 م