وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) | أسعار الذهب بالدولار (USD) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,329.47 | 1,657.61 |
كيلوجرام ذهب | 267,828.48 | 53,299.20 |
جرام ذهب عيار 24 (999) | 267.83 | 53.30 |
جرام ذهب عيار 22 (916) | 245.51 | 48.86 |
جرام ذهب عيار 21 (875) | 234.35 | 46.64 |
جرام ذهب عيار 18 (750) | 200.87 | 39.97 |
جرام ذهب عيار 14 (585) | 156.23 | 31.09 |
جرام ذهب عيار 12 (500) | 133.91 | 26.65 |
جرام ذهب عيار 10 (417) | 111.60 | 22.21 |
جرام ذهب عيار 9 (375) | 100.44 | 19.99 |
تفاصيل سعر الذهب في سوق ليبيا اليوم السبت 22-10-2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، أكتوبر 22, 2022
- 3:33 م
- هاشتاغ ذهب عيار 21, ذهب عيار 24, سعر الذهب, سوق ليبيا