وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 8,311.97 | 8,170.49 | 1.73% |
جرام الذهب عيار 24 | 267.27 | 262.72 | |
جرام الذهب عيار 22 | 244.97 | 240.80 | |
جرام الذهب عيار 21 | 233.81 | 229.83 | |
جرام الذهب عيار 18 | 200.39 | 196.97 | |
جرام الذهب عيار 14 | 155.95 | 153.29 |
صعود في اسعار الذهب اليوم في ليبيا
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، نوفمبر 2, 2022
- 3:21 م
- هاشتاغ الدولار الأمريكي, الدينار الليبي, سعر الذهب, سوق ليبيا