Skip to content

تفاصيل أسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 282.34 دينار $56.65
سعر الذهب عيار 22 258.81 دينار $51.93
اسعار الذهب عيار 21 247.05 دينار $49.57
اسعار الذهب عيار 18 211.76 دينار $42.49
سعر الذهب عيار 14 164.70 دينار $33.05
سعر الذهب عيار 12 141.17 دينار $28.33
اسعار أوقية الذهب 8,781 دينار $1,762
اسعار جنيه الذهب 1,976 دينار $396.58
اسعار كيلو الذهب 282,336 دينار $56,653
أشهر في موقعنا