وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدينار الليبي (LYD) | أسعار الذهب بالدولار (USD) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 8,542.00 | 1,751.31 |
كيلوجرام ذهب | 274,662.27 | 56,312.33 |
جرام ذهب عيار 24 (999) | 274.66 | 56.31 |
جرام ذهب عيار 22 (916) | 251.77 | 51.62 |
جرام ذهب عيار 21 (875) | 240.33 | 49.27 |
جرام ذهب عيار 18 (750) | 206.00 | 42.23 |
جرام ذهب عيار 14 (585) | 160.22 | 32.85 |
جرام ذهب عيار 12 (500) | 137.33 | 28.16 |
جرام ذهب عيار 10 (417) | 114.44 | 23.46 |
جرام ذهب عيار 9 (375) | 103.00 | 21.12 |
تفاصيل اسعار الذهب في سوق ليبيا اليوم 25 نوفمبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، نوفمبر 25, 2022
- 4:14 م
- هاشتاغ اسعار الذهب, ذهب عيار 21, ذهب عيار 24, سوق ليبيا