العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.812 د.ل | 4.824 د.ل | 4.7999 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 5.1464 د.ل | 5.1593 د.ل | 5.1335 د.ل |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 5.7955 د.ل | 5.81 د.ل | 5.7811 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.5709 د.ل | 3.5798 د.ل | 3.562 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.3104 د.ل | 3.3187 د.ل | 3.3021 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 5.2047 د.ل | 5.2177 د.ل | 5.1917 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4606 د.ل | 0.4618 د.ل | 0.4595 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.468 د.ل | 0.4692 د.ل | 0.4668 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.691 د.ل | 0.6928 د.ل | 0.6893 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 3.59 د.ل | 3.6 د.ل | 3.58 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.283 د.ل | 1.2862 د.ل | 1.2798 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.3101 د.ل | 1.3134 د.ل | 1.3068 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5512 د.ل | 1.5551 د.ل | 1.5473 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.352 د.ل | 0.353 د.ل | 0.351 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4661 د.ل | 0.4673 د.ل | 0.465 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.34 د.ل | 1.34 د.ل | 1.34 د.ل |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.0078 د.ل | 0.0079 د.ل | 0.0078 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.654 د.ل | 0.654 د.ل | 0.654 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.2551 د.ل | 0.2557 د.ل | 0.2544 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7006 د.ل | 0.7023 د.ل | 0.6988 د.ل |
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، فبراير 19, 2023
- 10:19 ص
- هاشتاغ الإسترليني, الدولار, الدينار الليبي, العملات العربية