سعر الذهب عيار 22 | 241.98 دينار | $49.43 |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 21 | 230.99 دينار | $47.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 197.99 دينار | $40.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 153.99 دينار | $31.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 131.99 دينار | $26.96 |
أسعار أوقية الذهب | 8,210 دينار | $1,677 |
أسعار جنيه الذهب | 1,848 دينار | $377.45 |
أسعار كيلو الذهب | 263,980 دينار | $53,920 |
هبوط حاد في أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 17 سبتمبر 2022
- كتبه، رضا حامدي
- بتاريخ، سبتمبر 17, 2022
- 3:10 م